VVV Форма заказа находится внизу страницы VVV
Друзья, каждый месяц мы анонсируем закупки орхидей у проверенных зарубежных поставщиков. Здесь мы размещаем актуальную информацию по текущим предзаказам орхидей, информацию о цветах и цены на конкретные позиции.
Для того, чтобы выбрать растение из прайса, нужно просто кликнуть по строчке — это добавит орхидею в заказ внизу страницы. Сайт поставщика Ecuagenera.
Внимание! Подтверждение сверки и счет на предоплату приходят только с нашей электронной почты (anna@gusevorchids.ru). В случае, если кто-то связывается с Вами через другой почтовый ящик, по телефону или через социальные сети и предлагает внести предоплату, пожалуйста, не реагируйте, это мошенники.
Открыт заказ Ecuagenera!
На все растения кф 1,8. В этот кф входит доставка, доплачивать ничего не придётся. Растения пришедшие трупами в поставку поставщик заменит или вернёт деньги. На это он даёт неделю с момента прихода заказа в Питер. Растения окc, корни замотаны в мох. Растения в прайс листах без кф. Заказ закрывается 8 сентября. Получение – октябрь.
| 1.ORCHIDACEAE IIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENUS | SPECIE | OBSERVACIONES | PRICE | CLIMATE | Quantity / Order | TOTAL |
| Acampe | praemorsa | 15 | W | $ | ||
| Acianthera | aculeata | 15 | I | $ | ||
| Acianthera | discophylla | 18 | IW | $ | ||
| Acianthera | geminicaulina | 15 | IW | $ | ||
| Acianthera | johnsonii | 25 | I | $ | ||
| Acianthera | pantasmoides | 20 | C | $ | ||
| Acianthera | polystachya | 12 | I | $ | ||
| Acianthera | polystachya 1 001642 | 12 | I | $ | ||
| Acianthera | prolifera | 12 | W | $ | ||
| Acianthera | pubescens | 12 | IW | $ | ||
| Acianthera | quadriserrata | 12 | IW | $ | ||
| Acianthera | rinkei | 20 | I | $ | ||
| Acianthera | saurocephala | 25 | W | $ | ||
| Acianthera | scalpricaulis | 12 | IW | $ | ||
| Acianthera | sonderiana ´Gigi` | 15 | W | $ | ||
| Acianthera | strupifolia | 65 | I | $ | ||
| Acineta | antioquiae | 35 | I | $ | ||
| Acineta | beyrodtiana | 35 | I | $ | ||
| Acineta | chrysantha | 30 | I | $ | ||
| Acineta | densa | 30 | I | $ | ||
| Acineta | erythroxantha | 30 | I | $ | ||
| Acineta | sella-turcica | 35 | I | $ | ||
| Acineta | superba | 25 | I | $ | ||
| Acineta | superba roja | 25 | I | $ | ||
| Acronia | culpameae | 15 | IC | $ | ||
| Acronia | pyelophera | New | 14 | IC | $ | |
| Ada | elegantula white lip | 15 | I | $ | ||
| Ada | ocanensis | New | 10 | IC | $ | |
| Aerangis | fastuosa | 22 | I | $ | ||
| Aerangis | hyaloides | New | 22 | W | $ | |
| Aerangis | mooreana | New | 25 | W | $ | |
| Aeranthes | ramosa | New | 12 | W | $ | |
| Aerides | houlletiana | 30 | W | $ | ||
| Aerides | quinquevulnera | 20 | W | $ | ||
| Anathallis | acuminata | 10 | C | $ | ||
| Anathallis | acuminata flavescens | 25 | C | $ | ||
| Anathallis | dimidia | 12 | I | $ | ||
| Anathallis | funerea | 15 | C | $ | ||
| Anathallis | ramulosa | 12 | C | $ | ||
| Anathallis | spathuliformis | 18 | C | $ | ||
| Andinia | dalstroemii | 10 | C | $ | ||
| Andinia | dielsii | 15 | I | $ | ||
| Andinia | hirtzii | 18 | C | $ | ||
| Andinia | lappacea yellow x orange | 25 | IW | $ | ||
| Andinia | pogonion | 12 | C | $ | ||
| Andinia | schizopogon | 14 | C | $ | ||
| Andinia | schizopogon #1 | 15 | C | $ | ||
| Andinia | schizopogon albescens 002468 | 40 | C | $ | ||
| Andinia | schizopogon flavescens ‘Gigi’ | 17 | C | $ | ||
| Andinia | spiralis | 10 | C | $ | ||
| Angraecum | didieri | 25 | W | $ | ||
| Angraecum | didieri anteross | 25 | W | $ | ||
| Angraecum | distichum | New | 25 | W | $ | |
| Angraecum | eburneum subsp. superbum | 30 | I | $ | ||
| Angraecum | leonis comoro | 25 | W | $ | ||
| Angraecum | magdalenae | New | 20 | I | $ | |
| Anguloa | cliftonii | 30 | IW | $ | ||
| Anguloa | clowesii | 25 | I | $ | ||
| Anguloa | dubia | 20 | I | $ | ||
| Anguloa | eburnea | 25 | I | $ | ||
| Anguloa | ruckeri | 25 | IC | $ | ||
| Anguloa | tognettiae | 25 | IW | $ | ||
| Anguloa | uniflora | 15 | I | $ | ||
| Anguloa | virginalis | 22 | I | $ | ||
| Ansellia | africana | 22 | W | $ | ||
| Arundina | graminifolia | 18 | I | $ | ||
| Arundina | graminifolia pinki | 18 | I | $ | ||
| Aspasia | epidendroides | 18 | I | $ | ||
| Aspasia | lunata | 10 | W | $ | ||
| Aspasia | silvana | 12 | W | $ | ||
| Barbosella | cucullata | 10 | C | $ | ||
| Barbosella | cucullata xanthina | 10 | C | $ | ||
| Barbosella | dolichorhiza | 12 | C | $ | ||
| Barbosella | hirtzii | 10 | I | $ | ||
| Barbosella | prorepens | 10 | IC | $ | ||
| Barkeria | skinneri | 15 | I | $ | ||
| Barkeria | spectabilis | New | 18 | C | $ | |
| Benzingia | thienii | 15 | I | $ | ||
| Bifrenaria | atropurpurea | 15 | IW | $ | ||
| Bifrenaria | harrisoniae | 14 | IW | $ | ||
| Bifrenaria | inodora | 20 | IW | $ | ||
| Bifrenaria | verboonenii hg-79 | 20 | W | $ | ||
| Brasiliorchis | picta | 25 | I | $ | ||
| Brasiliorchis | schunkeana | 15 | W | $ | ||
| Brassavola | cucullata | New | 35 | W | $ | |
| Brassavola | nodosa | 10 | W | $ | ||
| Brassia | andina | New | 8 | C | $ | |
| Brassia | andreettae | 12 | I | $ | ||
| Brassia | arcuigera | 12 | IW | $ | ||
| Brassia | aurantiaca | 12 | IC | $ | ||
| Brassia | aurantiaca big ‘Gigi’ | 20 | IC | $ | ||
| Brassia | brachypus | 15 | I | $ | ||
| Brassia | caudata | 10 | IW | $ | ||
| Brassia | gireoudiana | 12 | IW | $ | ||
| Brassia | jipijapensis | 15 | IW | $ | ||
| Brassia | pozoi | 10 | IC | $ | ||
| Brassia | pozoi xanthina | 25 | IC | $ | ||
| Brassia | verrucosa | 10 | IW | $ | ||
| Brassia | wageneri | 10 | IW | $ | ||
| Brassia | warszewiczii | 15 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | abbreviatum | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | aestivale | 17 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | agastor | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | ambrosia | 18 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | ankylochele | 25 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | auratum pink | 35 | C | $ | ||
| Bulbophyllum | baileyi | 15 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | barbigerum | 22 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | bicolor | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | biflorum | 30 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | calceolus | 25 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | catenulatum | 30 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | cephalophorum | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | cephalophorum 003205 | 18 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | clandestinum | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | collettii | 22 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | corolliferum | 18 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | crassipes | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | cumingii | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | dearei | 15 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | dearei 003051 x self | 15 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | eberhardtii syn picturatum | 30 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | exaltatum | 18 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | falcatum | 35 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | fascinator | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | fascinator corazonae | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | fascinator var. hampaliana | New | 22 | I | $ | |
| Bulbophyllum | frostii | 22 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | grandiflorum | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | inunctum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | kermesinum | 22 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | klabatense subsp. sulawesii | 25 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | lasiochilum | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | lepidum | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | levanae var. levanae | 25 | C | $ | ||
| Bulbophyllum | lindleyanum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | lobbii | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | lobbii 002790 | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | longiflorum | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | longiflorum aff | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | longiflorum spotted | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | longissimum | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | macranthum | 30 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | makoyanum | 25 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | mandibulare | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | maquilinguense | 28 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | maxillare | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | maximum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | medusae | New | 22 | W | $ | |
| Bulbophyllum | micranthum | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | micranthum ex brown river p.n.g | 15 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | mucronatum subsp. alagense | 28 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | nitidum | 22 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | nymphopolitanum | 25 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | odontopetalum | New | W | $ | ||
| Bulbophyllum | odoratissimum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | pardalotum | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | picturatum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | purpurascens | 25 | $ | |||
| Bulbophyllum | retusiusculum | 22 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | rothschildianum | 18 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | rugosum | 20 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | sanguineopunctatum | 20 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | speciosum | 25 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | steyermarkii | 15 | C | $ | ||
| Bulbophyllum | stragularium | 22 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | sulfureum | 30 | I | $ | ||
| Bulbophyllum | taiwanense | 30 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | tentaculiferum | 30 | IC | $ | ||
| Bulbophyllum | thaiorum form red | 15 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | translucidum | 25 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | treschii | 25 | IW | $ | ||
| Bulbophyllum | tricanaliferum | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | tricanaliferum yellow | 20 | W | $ | ||
| Bulbophyllum | trigonopus | New | 15 | I | $ | |
| Bulbophyllum | vaginatum | 12 | W | $ | ||
| Camaridium | carinulatum | 15 | I | $ | ||
| Camaridium | dichotomum | 15 | C | $ | ||
| Camaridium | praestans | 20 | I | $ | ||
| Camaridium | scalariforme | 25 | W | $ | ||
| Catasetum | expansum | New | 15 | W | $ | |
| Catasetum | incurvum | 18 | W | $ | ||
| Catasetum | macroglossum | 15 | W | $ | ||
| Cattleya | amethystoglossa | 30 | W | $ | ||
| Cattleya | aurantiaca ‘Ecuagenera’ | New | 25 | IW | $ | |
| Cattleya | bicolor | 25 | W | $ | ||
| Cattleya | bowringiana | New | 20 | W | $ | |
| Cattleya | bowringiana coerulea | 50 | W | $ | ||
| Cattleya | eldorado rubra | 45 | W | $ | ||
| Cattleya | forbesii | 12 | W | $ | ||
| Cattleya | gaskelliana 003065 | W | $ | |||
| Cattleya | guttata alba | 60 | W | $ | ||
| Cattleya | harrisoniana | New | 20 | W | $ | |
| Cattleya | intermedia | 15 | W | $ | ||
| Cattleya | intermedia ‘Aquimi coerulea’ | New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | intermedia ‘Aquimi’ x Cattleya intermedia alba | 18 | W | $ | ||
| Cattleya | intermedia ‘Orlata’ | 25 | W | $ | ||
| Cattleya | intermedia alba x Cattleya intermedia ‘Aquimi’ 002900 | New | 25 | W | $ | |
| Cattleya | intermedia alba x Cattleya intermedia ‘Aquimii’ ‘Sol Radiante’ | New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | intermedia semialba x intermedia coerulea | 20 | W | $ | ||
| Cattleya | iricolor | 30 | W | $ | ||
| Cattleya | jenmanii semialba | 100 | W | $ | ||
| Cattleya | lawrenceana | New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | lawrenceana albescens | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | lawrenceana coerulea | New | 220 | W | $ | |
| Cattleya | lawrenceana coerulea ‘Ecuagenera’ | 280 | W | $ | ||
| Cattleya | lawrenceana x sib | New | W | $ | ||
| Cattleya | loddigesii | New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | lueddemanniana | 45 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Camila’ | 100 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Cesar Fernandez’ x ‘Infierno’ | New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | lueddemanniana ‘Cesar Fernandez’ x ‘Infierno’ ‘Jose’ | 35 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Cesar Fernandez’ x ‘Infierno’ ‘Nicanor’ | 30 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Cesar Fernandez’ x ‘Infierno’ 002553 | 35 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Clarines’ x ‘Morelia’ | New | 25 | W | $ | |
| Cattleya | lueddemanniana ‘Salinas’ | 25 | W | $ | ||
| Cattleya | lueddemanniana ‘Sarita’ x ‘Yamilet Ventura’ X ‘Sarita’ x ‘Yamilet Mzinn’ |
New | 30 | W | $ | |
| Cattleya | luteola | 20 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima | 15 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima ‘Churonita’ x ‘La Esperada’ cod 3289 | 35 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima ‘Muñequita’ x ‘Roy’ | 25 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima ‘Yellow lip’ x ‘2326’ | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima alba ‘Francisco’ x C. Maxima alba ‘Paloma’ | 125 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Angelo’ | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Angelo’ x ‘Hector’ | 100 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Gigi’ x ‘Angelo’ | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Gigi’ x ‘Angelo’ X coerulea ´Gigi` | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Gigi’ x self | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Hector’ x ‘Gigi’ | 100 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Hector’ x semialba | 40 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima coerulea ‘Ingrid’ x coerulea ‘Angelo’ | 200 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima labio blanco delicata type | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima semialba ‘Angel’ x ‘Rolando’ | New | 100 | W | $ | |
| Cattleya | maxima semialba ‘Guido’ | 120 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima semialba Guido x semialba yellow lip Sandro | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima tall | 30 | W | $ | ||
| Cattleya | maxima yellow lip ‘Ingrid’ x cod 8052 | 150 | W | $ | ||
| Cattleya | milleri | 30 | IW | $ | ||
| Cattleya | mossiae yellow lip 002509 | New | 50 | W | $ | |
| Cattleya | mossiae yellow lip x coerulea ´Pablo` | New | 45 | W | $ | |
| Cattleya | rex | 45 | W | $ | ||
| Cattleya | schilleriana | New | 20 | W | $ | |
| Cattleya | trianaei | 20 | W | $ | ||
| Cattleya | trianaei ´Cuencanita` x Catt. trianaei ´Morlaquita` | 100 | W | $ | ||
| Cattleya | trianaei ´Michael 7A` x ´Sangre de Toro Dark Lip` | New | 65 | W | $ | |
| Cattleya | trianaei alba | 60 | W | $ | ||
| Cattleya | trianaei simpatica | 70 | W | $ | ||
| Cattleya | trianaei Splash Real x Splash | New | 100 | W | $ | |
| Cattleya | trianaei splash x ´Venezuela` | New | 100 | W | $ | |
| Cattleya | violacea | 20 | W | $ | ||
| Cattleya | warneri suavisima x self | 120 | W | $ | ||
| Cattleya | warscewiczii coerulea 002 | 200 | W | $ | ||
| Caucaea | nubigena | 10 | C | $ | ||
| Caucaea | phalaenopsis | New | 10 | C | $ | |
| Caularthron | bilamellatum | New | 12 | W | $ | |
| Ceratostylis | retisquama | 18 | W | $ | ||
| Chaubardiella | dalessandroi | 12 | IW | $ | ||
| Chondrorhyncha | hirtzii | 10 | IC | $ | ||
| Chondrorhyncha | picta | 12 | I | $ | ||
| Chondrorhyncha | velastiguii | 18 | $ | |||
| Chondroscaphe | atrilinguis | 18 | I | $ | ||
| Chondroscaphe | escobariana | 12 | I | $ | ||
| Christensonella | nardoides | 15 | W | $ | ||
| Cirrhopetalum | corollijerum | 25 | I | $ | ||
| Cischweinfia | dasyandra | 10 | IW | $ | ||
| Cischweinfia | parva | 12 | IW | $ | ||
| Cischweinfia | rostrata | New | 10 | W | $ | |
| Cleisostoma | racemiferum | 25 | W | $ | ||
| Cochleanthes | amazonica | 15 | W | $ | ||
| Cochleanthes | aromatica | 20 | W | $ | ||
| Cochleanthes | discolor | 18 | IW | $ | ||
| Cochleanthes | marginata | 12 | IW | $ | ||
| Coelogyne | asperata | 14 | I | $ | ||
| Coelogyne | fimbriata | 15 | I | $ | ||
| Coelogyne | flaccida | 25 | I | $ | ||
| Coelogyne | lawrenceana | New | 15 | I | $ | |
| Coelogyne | mayeriana | 25 | IW | $ | ||
| Coelogyne | mooreana | 18 | W | $ | ||
| Coelogyne | mooreana ´Westonbert` | 25 | W | $ | ||
| Coelogyne | nitida | 12 | I | $ | ||
| Coelogyne | ovalis | 22 | IW | $ | ||
| Coelogyne | pulverula | 15 | W | $ | ||
| Coelogyne | salmonicolor | New | 25 | C | $ | |
| Coelogyne | speciosa | 18 | I | $ | ||
| Coelogyne | tomentosa | 25 | I | $ | ||
| Coelogyne | xyrekes | New | 18 | W | $ | |
| Comparettia | x maloi | 20 | I | $ | ||
| Coryanthes | bergoldii | 22 | I | $ | ||
| Coryanthes | leucocorys | 20 | W | $ | ||
| Cryptocentrum | lehmannii | 10 | C | $ | ||
| Cyclopogon | lindleyanus | 15 | C | $ | ||
| Cyrtidiorchis | frontinoensis | 15 | I | $ | ||
| Cyrtochilum | alboroseum | 15 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | angustatum | 20 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | confertum | 25 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | diodon | 25 | $ | |||
| Cyrtochilum | edwardii | 22 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | flexuosum | 12 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | funis | 15 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | gracile | 12 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | gyriferum | 20 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | halteratum | 28 | I | $ | ||
| Cyrtochilum | meirax | 10 | I | $ | ||
| Cyrtochilum | myanthum | 12 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | pardinum | 15 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | pozoi | 25 | IC | $ | ||
| Cyrtochilum | retusum | 15 | C | $ | ||
| Cyrtochilum | serratum | 15 | IC | $ | ||
| Cyrtorchis | arcuata | 20 | $ | |||
| Dendrobium | aberrans | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | aggregatum | 12 | IW | $ | ||
| Dendrobium | alaticaulinum | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | amabile | 20 | W | $ | ||
| Dendrobium | amethystoglossum | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | annae | 18 | IW | $ | ||
| Dendrobium | antennatum | 12 | W | $ | ||
| Dendrobium | aphyllum | New | 20 | IW | $ | |
| Dendrobium | atroviolaceum | 30 | W | $ | ||
| Dendrobium | bifalce | 22 | W | $ | ||
| Dendrobium | bracteosum | New | 22 | IW | $ | |
| Dendrobium | bracteosum new Sulawesi | 25 | IW | $ | ||
| Dendrobium | bullenianum | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | calicopis | 20 | W | $ | ||
| Dendrobium | catenatum | 15 | W | $ | ||
| Dendrobium | chrysanthum | New | 22 | IW | $ | |
| Dendrobium | chrysotoxum var. suavissimum | 25 | IW | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii orange | 25 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii orange x pink | 30 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii orange x red yellow ‘Pepe’ | 25 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii pink | 30 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii red | 25 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii white x red yellow bicolor | 70 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii white x var pepe 002927 | 30 | IC | $ | ||
| Dendrobium | cuthbertsonii xanthina | 70 | IC | $ | ||
| Dendrobium | densiflorum var luteo alba | 25 | I | $ | ||
| Dendrobium | densiflorum var luteo alba 001548 | New | 25 | I | $ | |
| Dendrobium | fairchildiae | 25 | W | $ | ||
| Dendrobium | farmeri | 20 | W | $ | ||
| Dendrobium | forbesii | 15 | I | $ | ||
| Dendrobium | goldschmidtianum | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | goldschmidtianum (miyakei) x sib (‘T3’ x ‘Hsinying’) | 25 | I | $ | ||
| Dendrobium | griffithianum | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | griffithianum 002358 | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | hadsowi | 15 | W | $ | ||
| Dendrobium | hellwigianum x hellwigianum ‘Warren’ | New | 20 | I | $ | |
| Dendrobium | jenkinsii | 18 | I | $ | ||
| Dendrobium | lawesii | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | lawesii 002893 | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | lawesii bicolor pink white 000713 | 15 | I | $ | ||
| Dendrobium | lawesii bicolor red yellow 002892 | 18 | I | $ | ||
| Dendrobium | leucocyanum | 20 | IC | $ | ||
| Dendrobium | limpidum | 20 | W | $ | ||
| Dendrobium | linguella | 25 | IW | $ | ||
| Dendrobium | loddigesii | 12 | I | $ | ||
| Dendrobium | macrophyllum | 18 | I | $ | ||
| Dendrobium | mohlianum | 25 | I | $ | ||
| Dendrobium | nindii | 17 | W | $ | ||
| Dendrobium | nobile | 12 | IC | $ | ||
| Dendrobium | nobile blanco con lila | 15 | IC | $ | ||
| Dendrobium | nobile lila con amarillo | New | 18 | IC | $ | |
| Dendrobium | nobile var. Ingrid | 18 | IC | $ | ||
| Dendrobium | obtusum | New | 25 | I | $ | |
| Dendrobium | oligophyllum | 15 | IW | $ | ||
| Dendrobium | papilio | 20 | W | $ | ||
| Dendrobium | parishii | New | 25 | W | $ | |
| Dendrobium | polysema var. pallidum | 22 | W | $ | ||
| Dendrobium | primulinum | 15 | IW | $ | ||
| Dendrobium | pseudoglomeratum | 22 | I | $ | ||
| Dendrobium | rhodostictum | 18 | I | $ | ||
| Dendrobium | sanderae | New | 20 | I | $ | |
| Dendrobium | sanderae major Ivan | 30 | I | $ | ||
| Dendrobium | seranicum | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | smillieae | 17 | I | $ | ||
| Dendrobium | speciosum | 28 | I | $ | ||
| Dendrobium | spectabile | 28 | I | $ | ||
| Dendrobium | stratiotes | 17 | W | $ | ||
| Dendrobium | subclausum | 30 | W | $ | ||
| Dendrobium | subuliferum | New | 22 | W | $ | |
| Dendrobium | sulphureum | 25 | W | $ | ||
| Dendrobium | thyrsiflorum | 15 | I | $ | ||
| Dendrobium | tipula | 15 | C | $ | ||
| Dendrobium | tortile | 12 | I | $ | ||
| Dendrobium | unicum | New | 15 | I | $ | |
| Dendrobium | vexillarius Orange x Blue (Microblepharon x Retroflexum) | 28 | IC | $ | ||
| Dendrobium | violaceum blue | 60 | I | $ | ||
| Dendrobium | violaceum pink x blue | New | 32 | I | $ | |
| Dendrobium | violaceum thin leaves | New | 30 | I | $ | |
| Dendrobium | wattii | 20 | I | $ | ||
| Dendrobium | x usitae | New | 20 | W | $ | |
| Dendrochilum | cobbianum | 25 | W | $ | ||
| Dendrochilum | wenzelii | 15 | W | $ | ||
| Dichaea | ancoraelabia | 12 | IW | $ | ||
| Dichaea | calyculata | New | 22 | I | $ | |
| Dichaea | camaridioides | 18 | C | $ | ||
| Dichaea | hystricina | New | 12 | IW | $ | |
| Dichaea | muricata | New | 12 | I | $ | |
| Dichaea | tenuis | 14 | I | $ | ||
| Dichaea | trulla | 15 | IW | $ | ||
| Dinema | polybulbon | 12 | W | $ | ||
| Diodonopsis | anachaeta | New | 16 | C | $ | |
| Diodonopsis | erinacea | New | 12 | IW | $ | |
| Diodonopsis | pygmaea | 10 | IC | $ | ||
| Dracula | andreettae | 12 | IC | $ | ||
| Dracula | andreettae xanthina | 35 | IC | $ | ||
| Dracula | anthracina | 50 | IC | $ | ||
| Dracula | antonii | 35 | C | $ | ||
| Dracula | aphrodes | 25 | C | $ | ||
| Dracula | astuta | 15 | C | $ | ||
| Dracula | astuta ´Ecuagenera` | 30 | C | $ | ||
| Dracula | barrowii | 30 | C | $ | ||
| Dracula | barrowii type | 22 | C | $ | ||
| Dracula | bella | 12 | C | $ | ||
| Dracula | benedictii | New | 15 | C | $ | |
| Dracula | berthae | New | 35 | C | $ | |
| Dracula | chimaera | 10 | C | $ | ||
| Dracula | chimaera extra big | 20 | C | $ | ||
| Dracula | chimaera xanthina ‘Ecuagenera’ | 250 | C | $ | ||
| Dracula | chiroptera | 25 | C | $ | ||
| Dracula | chiroptera yellow | 30 | C | $ | ||
| Dracula | circe | 30 | I | $ | ||
| Dracula | citrina | 18 | IC | $ | ||
| Dracula | cochliops | 15 | I | $ | ||
| Dracula | cordobae | 12 | I | $ | ||
| Dracula | cutis-bufonis | 30 | IC | $ | ||
| Dracula | dalessandroi | 25 | C | $ | ||
| Dracula | decussata | 22 | C | $ | ||
| Dracula | deltoidea | New | 10 | C | $ | |
| Dracula | deniseana | 50 | C | $ | ||
| Dracula | diana | 15 | C | $ | ||
| Dracula | diana xanthina | 25 | C | $ | ||
| Dracula | dodsonii | 20 | C | $ | ||
| Dracula | exasperata | 40 | C | $ | ||
| Dracula | felix | 10 | C | $ | ||
| Dracula | fuligifera | 20 | IC | $ | ||
| Dracula | gigas | 15 | C | $ | ||
| Dracula | gigas black | 30 | C | $ | ||
| Dracula | gigas brown | 20 | C | $ | ||
| Dracula | gigas melon | 20 | C | $ | ||
| Dracula | gigas nice clone | 40 | C | $ | ||
| Dracula | gigas red | 25 | C | $ | ||
| Dracula | gigas xanthina | 40 | C | $ | ||
| Dracula | gigas xanthina ‘Ecuagenera’ | 40 | C | $ | ||
| Dracula | gigas xanthina ‘Gigi’ | New | 30 | C | $ | |
| Dracula | gigas xanthina 002667 | 45 | C | $ | ||
| Dracula | gorgona | New | 14 | C | $ | |
| Dracula | gorgona red | 30 | C | $ | ||
| Dracula | gorgona xanthina | New | 100 | C | $ | |
| Dracula | gorgonella | 20 | C | $ | ||
| Dracula | hawleyi | 25 | C | $ | ||
| Dracula | hirsuta red | 30 | IC | $ | ||
| Dracula | hirsuta yellow | 85 | IC | $ | ||
| Dracula | hirtzii | 25 | C | $ | ||
| Dracula | hirtzii dark | 30 | C | $ | ||
| Dracula | hirtzii xanthina | 50 | C | $ | ||
| Dracula | houtteana | 14 | C | $ | ||
| Dracula | inaequalis | 12 | I | $ | ||
| Dracula | janetiae | 15 | I | $ | ||
| Dracula | kareniae | 12 | IC | $ | ||
| Dracula | kareniae type | 25 | IC | $ | ||
| Dracula | lemurella | 30 | I | $ | ||
| Dracula | lotax | 12 | I | $ | ||
| Dracula | maduroi | 25 | C | $ | ||
| Dracula | mantissa | 25 | C | $ | ||
| Dracula | marsupialis | 40 | I | $ | ||
| Dracula | mendozae | 30 | C | $ | ||
| Dracula | minax | 18 | C | $ | ||
| Dracula | mopsus | 10 | I | $ | ||
| Dracula | mopsus ‘Ecuagenera’ | 25 | I | $ | ||
| Dracula | morleyi | 20 | C | $ | ||
| Dracula | navarroorum | 20 | C | $ | ||
| Dracula | nycterina | 20 | IC | $ | ||
| Dracula | olmosii | 45 | C | $ | ||
| Dracula | ophioceps | 15 | C | $ | ||
| Dracula | papillosa | 30 | C | $ | ||
